Ausstellungsergebnisse von Dorian / Showresult
| Nörten Hardenberg 28.05.2016 Jahressieger | Babyklasse | vvsp 3 |
| Nörten Hardenberg 29.05.2016 | Babyklasse | vvsp 2 |
| Gorzow ( Polen ) 03.07.2016 | Babyklasse | vvsp 1 BabyBIS 4 |
| Eilenburg 10.09.2016 | Jüngstenklasse | vvsp 1 |
| Nürnberg 08.01.2017 | Jugendklasse | V1 JVDH JCAC JBOB |
| Langerwisch 28.01.2017 | Jugendklasse | sg3 |
| Langerwisch 29.01.2017 | Jugendklasse | V3 |
| Gröditz 27.05.2017 | Zwischenklasse | V1 VDH CAC |
| Gelsenkirchen 03.06.2017 Jahressieger | Jugendklasse | sg |
| Eilenburg 01.07.2017 | Jugendklasse | V1 JVDH JCAC LS Sachsen |
| Hannover 09.09.2017 | Zwischenklasse | V1 VDH |
| Greppin 21.04.2018 | Offene Klasse | V3 |
| Gröditz 02.06.2018 | Offene Klasse | V2 Res VDH Res CAC |
| Zehlendorf 05.08.2018 | Offene Klasse | V2 Res VDH Res CAC |
| Zehlendorf 26.05.2019 | Offene Klasse | V1 VDH CAC BR BOS |
| Gröditz 01.06.2019 | Offene Klasse | V1 VDH CAC BR BOB |
| Rostock 29.06.2019 | Offene Klasse | V1 VDH CAC |
| Greppin 14.09.2019 | Championklasse | V |
| Göhlsdorf 29.08.2021 Landessieger | Championklasse | V1 VDH BOB LS Berlin BRB |
| Zehlendorf 07.08.2022 Landessieger | Championklasse | V1 VDH BOB LS Berlin/BRB |
